TRANSPARENZBESTIMMUNGEN
Auflistung der öffentlichen Beiträge/Subventionen für die Tätigkeit der Alzheimervereinigung Südtirol (inklusive Einnahmen durch die „5 Promille-Aktion“)
DATUM | BETRAG | ÖFFENTLICHE BEITRÄGE |
---|---|---|
07.02.2018 | 7.140,00 € | Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Akonto Tätigkeit 2018 – Dekret 10800 |
09.02.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Beiträge 2017 |
14.02.2018 | 50,00 € | Gemeinde Bozen Kaution |
26.02.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen Saldo Beiträge 2017 |
14.05.2018 | 2.640,00 € | Prov.BZ, Amt für Senioren, Abt. 24 Saldo Tätigkeit 2017 – Dekret 15102 |
20.06.2018 | 11.604,00 € | Prov.BZ, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Saldo Projekte 2017 |
09.08.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen Akonto Gesuch 2018 . Dekret 403 |
16.08.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Akonto Gesuch 2018 – Dekret 405 |
23.08.2018 | 2.415,45 € | Prov. Bz, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Saldo 2017 – Dekret 25280 |
10.10.2018 | 5.940,51 € | Prov. Bz, Amt für Gesundheit, Abt 23, Akonto 2018 Dekret 417 |
18.10.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 402 |
27.11.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 403 |
27.11.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 405 |
10.12.2018 | 1.641,62 € | Prov. Bz, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Akonto 2018 – Dekret 417 |
13.12.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekert 404 |
39.431,58 € | Öffentliche Beiträge | |
16.08.2018 | 2.715,68 € | Agentur Einnahmen, 5 promille |
42.147,26 € | Beiträge insgesamt |
Öffentliche Zuwendungen 2018, lt. Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absatz 125 ff.